新闻来源:中铁山桥集团 浏览次数: 时间:2025-06-03
2025年危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督,结合我单位实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、 桥梁分公司产生情况
废物名称 | 废物代码 | 危险废物形态 | 危险特性 | 有害成分 | 产生工序 | 产生量(吨) | 去向 | 负责人 |
废机油及废油桶 | 900-249-08 | 液态 | T,I | 重金属 | 维修 | 40 | 沧州骅港矿物油资源利用有限公司 | 王靖尧 |
废漆渣 | 900-252-12 | 固态 | T,I | 苯及苯系物 | 涂装 | 100 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王靖尧 |
废活性炭 | 900-039-49 | 固态 | T | 苯及苯系物 | 环保设备更换活性炭 | 50 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王靖尧 |
其他沾染物 | 900-041-49 | 固态 | T,In | 添加剂、抗氧化剂、催化剂 | 涂装 | 50 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王靖尧 |
废包装桶 | 900-041-49 | 固态 | T,In | 苯系物等 | 涂装 | 120 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王靖尧 |
二、 本部产生情况
废物名称 | 废物代码 | 危险废物形态 | 危险特性 | 有害成分 | 产生工序 | 产生量(吨) | 去向 | 负责人 |
废机油及废油桶 | 900-249-08 | 液态 | T,I | 重金属 | 维修,更换机油 | 40 | 沧州骅港矿物油资源利用有限公司 | 王志刚 |
废乳化液 | 900-006-09 | 液态 | T | 添加剂、抗氧化剂、基础油 | 机加工 | 25 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
废显影剂、废定影剂 | 900-019-16 | 液态 | T | 重金属 | 探伤洗片 | 1 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
胶片 | 900-019-16 | 固态 | T | 银盐类物质 | 探伤洗片 | 0.005 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
废活性炭 | 900-039-49 | 固态 | T | 苯及苯系物 | 环保设备更换活性炭 | 20 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
其他沾染毒性、感染性危险废物的废弃物 | 900-041-49 | 固态 | T,In | 添加剂、抗氧化剂、催化剂 | 涂装 | 5 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
废包装桶 | 900-041-49 | 固态 | T,In | 苯系物等 | 涂装 | 120 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
实验废液 | 900-047-49 | 液态 | T,C,I,R | 废酸、废碱 | 实验 | 5 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 王志刚 |
二、应急处置措施
1.危险废物发生泄露时,第一发现人立即向单位领导报告,马上通知危险废物仓库管理人员和环保管理人员,第-时间采取有效方式进行应急处置工作,防止污染扩大。若有人员受伤,应及时送医救治。
2.现场处置人员应穿戴好防护服装,防毒面具等防护用品,严格按照突发环境事件应急预案进行处置。
中铁山桥
2025年6月3日
地址:河北省秦皇岛市山海关区南海西路35号
版权归属:中铁山桥集团有限公司 管理维护:中铁山桥集团有限公司(科技与信息化部)
联系电话:见联系我们 电子邮件:crsbg@crsbg.com
世界双500强企业中国中铁股份有限公司骨干成员单位、标杆企业
冀ICP备13018072号-1 秦皇岛公备13030002007805号 © 2013 All rights reserved